BeautyBeauty || 本当の中国を掴む情報戦略

火锅行业研究及消费者调研报告

发布时间:2019-12-13 11:25
作者:Tempo
来源:https://36kr.com/p/5271396

2018年我国餐饮市场规模已达到42716亿元,火锅作为餐饮行业市场规模最大的细分赛道,将在未来三年迎来超过7000亿的市场空间。

火锅历史悠久,口味多元,文化内涵丰富,社交属性明显,为消费者所喜爱。相比其他餐饮业态,火锅每平米营收2.63万元,平均净利率11.76%,高于其他品类,是餐饮行业的优质赛道。

火锅门店遍布全国,行业竞争格局分散,连锁化率较低。2018年全国火锅门店已近40万家,其中以麻辣口味为特色的川渝火锅占比超过60%,是最大的火锅细分品类。

随着经济水平提高,消费者需求的个性化与多元化趋势逐渐凸显,更为关注火锅的菜品质量,注重对于产品本身的探索与体验。

本报告主要研究以下问题:

  • 目前火锅市场现状如何,有怎样的发展趋势?

  • 哪些城市的火锅市场最具发展潜力?

  • 火锅产业链有哪些环节,打通产业链是否具有价值?

  • 火锅的商业模式是怎样的,利润与成本如何?

  • 火锅餐饮主要玩家有哪些,各自有哪些优势与特点?

  • 火锅消费人群有哪些显著特征与消费习惯?

  • 消费者最青睐何种口味的火锅与菜品?

注:本报告PDF版本可点击链接下载,提取码:1r8m


36氪研究 | 火锅行业研究及消费者调研报告

36氪研究 | 火锅行业研究及消费者调研报告

36氪研究 | 火锅行业研究及消费者调研报告

36氪研究 | 火锅行业研究及消费者调研报告

36氪研究 | 火锅行业研究及消费者调研报告

36氪研究 | 火锅行业研究及消费者调研报告

36氪研究 | 火锅行业研究及消费者调研报告

36氪研究 | 火锅行业研究及消费者调研报告

36氪研究 | 火锅行业研究及消费者调研报告

36氪研究 | 火锅行业研究及消费者调研报告

36氪研究 | 火锅行业研究及消费者调研报告

36氪研究 | 火锅行业研究及消费者调研报告

36氪研究 | 火锅行业研究及消费者调研报告

36氪研究 | 火锅行业研究及消费者调研报告

36氪研究 | 火锅行业研究及消费者调研报告

36氪研究 | 火锅行业研究及消费者调研报告

36氪研究 | 火锅行业研究及消费者调研报告

36氪研究 | 火锅行业研究及消费者调研报告

36氪研究 | 火锅行业研究及消费者调研报告

36氪研究 | 火锅行业研究及消费者调研报告

36氪研究 | 火锅行业研究及消费者调研报告

36氪研究 | 火锅行业研究及消费者调研报告

36氪研究 | 火锅行业研究及消费者调研报告

36氪研究 | 火锅行业研究及消费者调研报告

36氪研究 | 火锅行业研究及消费者调研报告

36氪研究 | 火锅行业研究及消费者调研报告

36氪研究 | 火锅行业研究及消费者调研报告

36氪研究 | 火锅行业研究及消费者调研报告

36氪研究 | 火锅行业研究及消费者调研报告

36氪研究 | 火锅行业研究及消费者调研报告

36氪研究 | 火锅行业研究及消费者调研报告

36氪研究 | 火锅行业研究及消费者调研报告

36氪研究 | 火锅行业研究及消费者调研报告

36氪研究 | 火锅行业研究及消费者调研报告

来源:36氪

作者:Tempo

*本文已标注来源和出处,版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们。

标签:行业报告市场消费火锅调研报告餐饮潜力

扫一扫在手机上阅读本文章

版权所有© BeautyBeauty || 本当の中国を掴む情報戦略    沪ICP备19043173号-2    技术支持: 竹子建站